| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1492 | 5.1522 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.90319 | 5.91716 |
| Atualizado em: 19/06/2026 17:55 | ||
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | 0,87% |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | 0,88% |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | 0,65% |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | 0,60% |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | 0,58% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% | 0,33% |
Mecanismo de compensação não encontra respaldo na legislação vigente
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
Visão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.
Missão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.